ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Delice Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS LES DELIBOLS SANDWICHS MENUS SANDWICHS BURGERS MENUS BURGERS TACOS SIMPLE MENUS TACOS SIMPLE TACOS MAXI MENUS TACOS MAXI TACOS LARGE MENU TACOS LARGE PANINIS MENUS PANINIS GRATINS DE RAVIOLES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
8 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
20 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
8 CHICKEN NUGGETS | ||||||||||||||
20 CHICKEN NUGGETS | ||||||||||||||
12 CALAMARS | ||||||||||||||
6 BOUCHEES DE CAMEMBERTS | ||||||||||||||
6 TENDERS | ||||||||||||||
6 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
12 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
MOYENNE POTATOES | ||||||||||||||
MOYENNE FRITES | ||||||||||||||
FRITES CHEDDAR | ||||||||||||||
FRITES CHEDDAR BACON |
© 2020 -